| 
  
        
    
    
      
	 
	bauref-bayern@kbx7.de
        
        
	  | Beschreibung: | 
	  
	    	    Baureferendare Bayern PJ 2003	    	   | 
	 
	
	  | Kategorien: | 
	  
	  	    KBX7 > Ausbildung > Berufsbildung > Ausbildungseinrichtungen und Unterrichtszentren 
	  	  	   | 
	 
	
	  | Gegründet: | 
	  29.10.2001 | 
	 
	
	  | Art: | 
	  
	  	    Diskussionsliste
	  	   | 
	 
	
	  | Sprache: | 
	  
	  	    deutsch	  	   | 
	 
        
	  | Erscheinungsform: | 
	  
	  	    (kein Eintrag)
	  	   | 
	 
	
	  | Teilnehmer: | 
	  62 | 
	 
	
	  | Nachrichten: | 
	  
	  	    
	    
	       |  Jan  |  Feb  |  Mär  |  Apr  |  Mai  |  Jun  |  Jul  |  Aug  |  Sep  |  Okt  |  Nov  |  Dez  | 
	     
	    	    	    	                
	    	      |  2001  | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	       9  | 
	    	    	    	    	       19  | 
	    	    	    	    	       3  | 
	                 
	    	    	    	                
	    	      |  2002  | 
	    	    	    	    	       3  | 
	    	    	    	    	       2  | 
	    	    	    	    	       18  | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	       15  | 
	    	    	    	    	       5  | 
	    	    	    	    	       4  | 
	    	    	    	    	       8  | 
	    	    	    	    	       4  | 
	    	    	    	    	       11  | 
	    	    	    	    	       3  | 
	    	    	    	    	       3  | 
	                 
	    	    	    	                
	    	      |  2003  | 
	    	    	    	    	       7  | 
	    	    	    	    	       13  | 
	    	    	    	    	       6  | 
	    	    	    	    	       1  | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	       1  | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	       2  | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	                 
	    	    	    	                
	    	      |  2004  | 
	    	    	    	    	       4  | 
	    	    	    	    	       5  | 
	    	    	    	    	       5  | 
	    	    	    	    	       3  | 
	    	    	    	    	       11  | 
	    	    	    	    	       1  | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	       4  | 
	    	    	    	    	       4  | 
	                 
	    	    	    	                
	    	      |  2005  | 
	    	    	    	    	       3  | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	       1  | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	       1  | 
	    	    	    	    	       1  | 
	                 
	    	    	    	                
	    	      |  2006  | 
	    	    	    	    	       2  | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	                 
	    	    	    	                
	    	      |  2007  | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	       1  | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	    	    	    	    	         | 
	                 
	    	    	     
          	   | 
	 
	
	  | Archiv: | 
	  
	              (keine Besucher erlaubt)          	   | 
	 
         
        
         
        
       | 
     
     
       |