Zurück zur Startseite!
Kostenlose Newsletter und Mailinglisten
Donnerstag, den 05.12.2024
Kontakte Woche 48
(nur öffentliche-Listen)
1.DBSV-direkt5519
2.dpsgbettrath510
Listenname (z.B. MeineListe)
Email-Adresse
Paßwort
 Kategorisierung
 Paßwort vergessen?
 Nutzungsbedingungen


GIS_Berlin-Brandenburg@kbx7.de

Beschreibung: Information, Kommunikation und Kooperation im Bereich GIS / Geoinformation
fuer die Region Berlin und Brandenburg. Dazu gehoeren auch ueberregionale
und internationale Informationen, die fuer Listenteilnehmer interessant
sein koennen.

Diese Liste versteht sich zur Unterstützung von Kommunikation
technisch-wissenschaftlicher Art und ist kein Instrument kommerzieller
Werbung.

Die Liste wendet sich an GIS-Interessenten und Experten aus allen
Fachgebieten (u.a. Geographie, Kartographie, Vermessungswesen, Informatik,
Verwaltung, Facility Management ) und kann von Personen, Institutionen,
Vereinen, Verbänden etc. für Information und Kommunikation genutzt werden.
Kategorien: KBX7 > Wissenschaft > Organisationen
KBX7 > Computer / Internet > Internet > Datenbanken
Gegründet: 08.04.2001
Art: Diskussionsliste
Sprache: deutsch
Erscheinungsform: (kein Eintrag)
Teilnehmer: 414
Nachrichten:
 Jan  Feb  Mär  Apr  Mai  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dez 
 2001            4   4   4      6   1   7   13   8 
 2002   22   21   8   30   11   7   24   52   46   33   44   38 
 2003   38   23   28   23   33   19   26   12   11   30   29   5 
 2004   24   15   6   18   16   19   13   7   19   10   15   13 
 2005   19   25   16   13   9   7   9   7   9   14   14   8 
 2006   11   17   15   14   15   8   9   8   22   7   31   3 
 2007   15   13   12   13   12   6   12   14   3   11   14   10 
 2008   19   7   12   15   31   19   32   14   11   11   7   13 
 2009   12   3   23   17   19   21   4   7   14   17   15   11 
 2010   11   12   18   23   17   7   5   12   20   10   14   10 
 2011   13   9   15   19   14   6   12   8   12   20   21   5 
 2012   14   14   9   11   17   13   17   12   15   9   8   7 
 2013   6   7   13   12   17   12   9   12   9   13   11   7 
 2014   33   31   21   31   49   24   21   22   18   20   32   14 
 2015   14   6   7   6   8   10   16   8   13   8   11   8 
 2016   11   16   12   7      21   24   18   13   13   31   22 
 2017   30   10   28   18   24   21   12   12   9   17   13   16 
 2018   24   20   21   12   26   29   10   17   13   11   17   18 
 2019   12   24   10   19   24   6   2   9   19   18   23   14 
 2020   21   10   26   18      31   13   20   13      18   12 
 2021   21   14   26   30   17   12   6   7   11   11   5   2 
 2022   2   1   3   2   3   3   4   4   3   1   5   1 
 2023   5   4   2   2         3      1      1   5 
 2024      1         1               2   2    
Archiv: https://www.kbx7.de/list?visit=GIS_Berlin-Brandenburg 


©2015 https://www.kbx7.de          Startseite     ] Liste anmelden  ]     Hilfe      ]     Kontakt      ]